logoComune di Castel Volturno
Risultati Consultazione
Europee 2019
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.258
(59.03%)
4.991
(56.48%)
10.249
(57.76%)
9.579
(93.46%)
255
(2.49%)
415
(4.05%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 254 235 489456 7 26 0
2 267 284 551505 18 28 0
3 283 291 574528 20 26 0
4 272 238 510450 30 30 0
5 245 195 440412 15 13 0
6 286 261 547515 6 26 0
7 345 300 645588 12 45 0
8 300 290 590538 24 28 0
9 333 299 632599 20 13 0
10 283 281 564517 24 23 0
11 227 225 452435 12 5 0
12 234 208 442416 9 17 0
13 211 220 431412 5 14 0
14 236 282 518491 5 22 0
15 279 273 552527 15 10 0
16 352 322 674645 6 23 0
17 235 224 459426 10 23 0
18 351 321 672642 7 23 0
19 265 242 507477 10 20 0

Stampato: 28-03-24 23:41
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it