logo Comune di Castel Volturno
Risultati Consultazione

Amministrative 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) BIGLIETTO MILENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) CARIELLO GIUSEPPE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 8
3) FIUME ENRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 5 1 0 1 20
4) IMPROTA VITTORIO 0 0 0 1 1 0 4 0 0 2 0 1 6 16 13 6 12 4 3 69
5) LA CAPRUCCIA GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6) MAGLIULO GIUSEPPE 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 10
7) MAVROKE HORTENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 8
8) PERTICI DAVIDE 1 0 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 13
9) PIACENTINI EDOARDO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5
10) PROIETTI ROSA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
11) SAVARESE ASSUNTA 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 5 2 0 4 0 0 1 8 26
12) SPAGNOLI ELENA 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13) TRAINO SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) TRINCHILLO GIUSEPPE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15) ZAMPONE SALVATORE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16) FERRAGUTI ISA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 8
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]