logo Comune di Castel Volturno
Risultati Consultazione

Amministrative 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Sindaco per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) COLAMATTEO ELIANA 4 13 0 4 1 13 7 1 10 15 6 38 18 19 35 79 30 20 35 348
2) DIANA CESARE 5 4 7 10 4 9 24 18 17 26 39 37 24 38 37 63 19 48 79 508
3) PETRELLA LUIGI UMBERTO 194 170 235 241 216 318 247 253 280 233 178 172 149 190 229 198 143 218 189 4053
4) OLIVA NICOLA 50 55 47 38 43 27 60 54 90 84 62 94 114 135 124 150 127 110 65 1529
5) SCIALLA GIUSEPPE EUPLIO 137 187 177 88 112 61 106 107 87 51 54 15 43 36 26 52 27 57 54 1477
6) PARENTE GIOVANNI GERARDO 60 66 48 57 8 47 104 59 75 104 68 28 29 30 10 21 35 104 20 973
7) SCHIAVULLI GUIDO 18 9 26 41 25 55 63 55 56 33 39 38 42 55 80 97 52 102 57 943
8) LETIZIA LUIGI 13 18 10 5 12 6 16 17 2 0 0 2 1 0 0 1 5 1 2 111
Voti Validi 481 522 550 484 421 536 627 564 617 546 446 424 420 503 541 661 438 660 501 9942
Schede Nulle 3 16 21 21 17 8 9 16 8 17 9 12 7 10 13 11 16 13 8 235
Schede Bianche 5 10 3 6 2 4 2 3 6 2 1 8 3 5 1 4 5 4 3 77
Voti Contestati 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]