En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Castel Volturno
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali Campania 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) LISTA PER PERSONE E COMUNITA' CON DE LUCA 0 0 0 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 1 2 7 24
2) LIBERALDEMOCRATICI CAMPANIA POPOLARE MODERATI CON DE LUCA 2 2 7 7 6 9 5 8 4 6 2 8 5 5 11 5 7 10 4 113
3) FARE DEMOCRATICO POPOLARI DE LUCA PRESIDENTE 14 5 14 5 4 15 16 17 10 9 13 6 15 13 13 17 8 19 15 228
4) DAVVERO SOSTENIBILITA' E DIRITTI PARTITO ANIMALISTA 2 4 2 0 1 2 0 3 0 0 3 1 0 1 1 0 2 2 0 24
5) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 10
6) CENTRO DEMOCRATICO DE LUCA PRESIDENTE 5 6 11 8 20 12 13 11 10 13 8 39 21 10 28 38 17 23 9 302
7) EUROPA VERDE CAMPANIA DEMOS 0 1 2 2 2 1 2 4 4 0 1 7 2 0 2 1 7 10 5 53
8) DE LUCA PRESIDENTE 15 36 46 35 42 39 46 46 63 25 34 42 37 30 57 36 26 49 29 733
9) CAMPANIA LIBERA DE LUCA PRESIDENTE 49 93 68 49 24 35 64 33 53 65 38 53 62 87 74 72 60 75 33 1087
10) PIU CAMPANIA IN EUROPA DE LUCA PRESIDENTE 0 2 3 1 3 3 1 1 2 0 1 0 2 1 2 4 0 2 3 31
11) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI CON DE LUCA PRESIDENTE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
12) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 14 1 0 9 8 3 1 5 4 2 1 7 0 0 0 0 0 2 0 57
13) PD DE LUCA PRESIDENTE 46 50 33 30 35 23 28 41 29 15 22 11 13 13 23 24 20 23 22 501
14) MASTELLA NOI CAMPANI CON DE LUCA 9 2 3 4 3 4 7 9 2 7 2 7 4 7 6 1 0 22 8 107
15) ITALIA VIVA CON DE LUCA PRESIDENTE 8 4 11 3 4 14 7 11 4 10 2 11 4 16 6 30 12 8 11 176
16) MOVIMENTO CINQUE STELLE 12 10 21 52 34 51 40 46 51 40 19 33 44 43 65 62 49 49 59 780
17) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18) TERRA 0 3 1 1 0 0 0 5 4 1 0 0 0 5 3 3 3 3 3 35
19) POTERE AL POPOLO 3 1 4 1 0 1 2 2 5 0 0 0 0 4 2 1 2 6 3 37
20) FORZA ITALIA BERLUSCONI PER CALDORO 21 12 15 17 12 32 14 5 9 23 11 16 8 12 14 14 24 6 8 273
21) ADC ALLEANZA CON POPOLO E TERRITORIO 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
22) IDENTITA MERIDIONALE MACROREGIONE SUD CON CALDORO PRESIDENTE 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
23) CALDORO PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO 3 3 2 0 3 6 11 8 6 5 4 4 6 4 2 3 0 3 7 80
24) LEGA SALVINI CAMPANIA 47 35 35 35 44 31 78 71 83 60 50 26 18 24 39 37 25 35 57 830
25) GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 16 19 19 18 14 16 30 8 21 32 10 10 8 16 13 15 4 32 26 327
Voti Validi 266 289 298 280 262 303 367 339 367 314 222 282 249 292 362 367 267 381 316 5823
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 10 27 20 25 11 13 23 29 26 15 21 15 33 25 33 23 8 30 26 413
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]