logo Comune di Castel Volturno
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali Campania

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) Movimento Cinque Stelle 24 46 63 48 33 37 70 105 76 43 55 42 48 65 115 58 69 55 92 1144
2) Caldoro Presidente 13 9 14 12 9 16 22 20 16 15 19 11 15 20 39 23 26 13 8 320
3) Forza Italia 37 50 38 72 69 121 55 54 44 103 77 114 47 56 85 53 55 61 130 1321
4) Mai Più la Terra dei Fuochi 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 7
5) Fratelli d'Italia 33 45 23 36 11 23 28 24 16 18 13 12 7 11 15 5 21 26 30 397
6) Popolari per l'Italia 0 2 2 1 1 8 2 8 5 10 32 5 2 2 7 4 3 1 3 98
7) Noi Sud 0 7 2 0 3 0 5 1 1 9 13 14 14 1 4 2 6 3 3 88
8) Vittime della Giustizia e del Fisco 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
9) NCD Campania Popolare 31 20 15 10 20 11 17 15 10 10 6 2 6 11 27 11 8 9 4 243
10) Sinistra al Lavoro 3 3 12 12 0 3 3 5 2 0 2 4 0 3 6 4 7 5 5 79
11) Mo! Lista civica Campania 9 1 2 9 0 1 3 0 0 0 2 0 4 0 3 2 0 1 1 38
12) Partito Socialista Italiano 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6
13) Davvero Ecologia Verdi 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 10
14) Partito Democratico 63 114 52 70 71 46 43 67 36 40 34 19 42 55 62 38 56 29 41 978
15) Italia Unione di Centro 11 5 2 2 3 8 6 8 12 3 5 5 1 6 10 4 6 5 2 104
16) Campania in Rete 2 3 3 3 2 3 9 12 4 4 2 1 2 8 19 14 7 4 5 107
17) Italia dei Valori 1 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 13
18) Centro Democratico 6 3 8 4 10 1 4 2 1 5 6 2 1 5 9 1 4 5 6 83
19) Campania Libera 16 20 4 7 13 8 16 4 9 13 5 6 5 6 23 8 4 36 14 217
Voti Validi 249 335 240 287 247 287 289 327 233 275 272 238 196 252 427 228 274 256 345 5257
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 2 8 5 16 4 18 18 7 9 12 3 12 10 11 13 8 9 3 10 178
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]