logo Comune di Castel Volturno
Risultati Consultazione

Camera Deputati - 4 marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) PASQUALE BRUNO 1 2 3 3 5 8 0 5 1 5 4 1 1 5 1 3 2 4 2 56
2) GIOVANNI GIACOBONE 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 8
3) VALERIO MOTTOLA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
4) ANIELLO GUIDO 0 0 0 0 0 0 6 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 12
5) ANNA VOTA 6 1 1 1 2 3 2 7 1 0 1 3 0 1 2 0 3 3 4 41
6) CARLO CORVINO 6 3 9 12 8 4 10 9 18 7 16 2 5 3 13 13 10 11 6 165
7) ANGELA DI FOGGIA 4 2 4 2 5 3 1 3 11 14 4 2 2 5 3 6 2 9 15 97
8) GIUSEPPINA CASTIELLO 206 200 203 206 152 212 231 218 211 229 203 178 145 186 185 187 134 204 163 3653
9) NICOLA GRIMALDI 138 196 214 188 175 175 293 269 304 207 186 195 200 212 288 351 305 370 247 4513
10) FILOMENA VELOTTI 0 1 0 1 0 1 1 6 4 0 2 1 1 5 5 2 6 0 0 36
11) LUCA PAOLUCCI 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 2 4 1 0 1 2 1 2 1 20
12) MARIANNA DELL'APROVITOLA 52 65 58 22 42 42 45 33 31 36 26 35 38 35 22 42 27 35 28 714
Voti Validi 415 470 493 437 389 449 591 553 583 502 444 421 393 454 520 607 492 641 467 9321
Schede Nulle 4 9 9 9 14 2 10 4 3 4 4 4 5 4 6 6 4 4 9 114
Schede Bianche 6 13 2 1 2 1 2 7 1 3 4 2 3 4 0 2 1 0 1 55
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]