Comune di Castel Volturno
Risultati Consultazione
Elezioni Regionali Campania 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.488
(36.00%)
3.055
(32.14%)
6.543
(34.09%)
6.236
(95.31%)
183
(2.80%)
124
(1.90%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 160 126 286276 5 5 0
2 164 175 339316 12 11 0
3 167 160 327318 2 7 0
4 190 144 334305 23 6 0
5 169 113 282273 5 4 0
6 180 152 332316 10 6 0
7 231 169 400390 6 4 0
8 203 178 381368 6 7 0
9 215 197 412393 12 7 0
10 185 161 346329 8 9 0
11 130 124 254243 5 6 0
12 168 141 309297 9 3 0
13 155 147 302282 13 7 0
14 171 162 333317 11 5 0
15 198 209 407395 8 4 0
16 221 196 417390 13 14 0
17 151 139 290275 6 9 0
18 239 201 440411 24 5 0
19 191 161 352342 5 5 0

Stampato: 29-03-24 9:10
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it