logo Comune di Castel Volturno
Risultati Consultazione

Ballottaggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.297
(35.05%)
3.103
(33.46%)
6.400
(34.26%)
6.220
(97.19%)
112
(1.75%)
68
(1.06%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 181 182 363350 7 6 0
2 210 224 434398 23 13 0
3 221 209 430403 10 17 0
4 159 146 305299 4 2 0
5 122 81 203196 6 1 0
6 169 154 323316 3 4 0
7 203 175 378366 5 7 0
8 172 165 337323 10 4 0
9 221 181 402395 6 1 0
10 190 173 363359 3 1 0
11 142 139 281275 2 4 0
12 137 126 263257 6 0 0
13 129 138 267261 5 1 0
14 160 197 357352 3 2 0
15 192 186 378374 4 0 0
16 242 202 444437 6 1 0
17 133 138 271270 0 1 0
18 191 177 368361 4 3 0
19 123 110 233228 5 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]