$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Castel Volturno
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 1 6 2 3 4 4 4 5 1 5 6 3 2 3 4 7 3 6 7 76
2) EUROPA VERDE 1 0 0 3 2 4 2 2 9 1 1 2 1 5 0 11 3 7 3 57
3) PARTITO DEMOCRATICO 54 101 81 33 58 49 49 51 40 28 38 30 43 38 45 49 21 44 28 880
4) FORZA ITALIA 74 101 67 110 64 120 88 89 106 127 91 66 70 93 75 95 70 99 70 1675
5) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 7 5 3 5 4 1 5 5 3 0 3 7 4 5 7 4 7 6 4 85
6) FORZA NUOVA 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 13
7) LEGA SALVINI PREMIER 159 166 159 126 126 117 162 161 168 162 159 124 108 126 114 151 105 149 149 2691
8) LA SINISTRA 9 1 2 9 1 4 9 12 9 2 1 1 3 3 5 8 4 5 5 93
9) PARTITO PIRATA 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 7
10) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 2 13
11) MOVIMENTO 5 STELLE 96 88 156 111 118 156 199 173 210 149 105 138 153 169 206 276 186 262 174 3125
12) PARTITO COMUNISTA 1 2 2 1 3 0 5 2 3 1 1 0 0 1 0 2 1 5 4 34
13) FRATELLI D'ITALIA 50 32 54 46 31 54 65 33 48 41 29 43 25 47 67 36 20 53 29 803
14) POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 9
15) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 3 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 5 0 18
Voti Validi 456 505 528 450 412 515 588 538 599 517 435 416 412 491 527 645 426 642 477 9579
Schede Nulle 7 18 20 30 15 6 12 24 20 24 12 9 5 5 15 6 10 7 10 255
Schede Bianche 26 28 26 30 13 26 45 28 13 23 5 17 14 22 10 23 23 23 20 415
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]