logo Comune di Castel Volturno
Risultati Consultazione

Ballottaggio 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.523
(40.02%)
3.433
(39.17%)
6.956
(39.59%)
6.881
(98.92%)
62
(0.89%)
13
(0.19%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 188 182 370364 4 2 0
2 252 250 502495 5 2 0
3 217 227 444439 4 1 0
4 216 222 438432 5 1 0
5 152 139 291288 3 0 0
6 197 192 389385 4 0 0
7 199 184 383376 5 2 0
8 219 188 407397 9 1 0
9 149 161 310306 4 0 0
10 198 213 411407 4 0 0
11 166 167 333328 2 3 0
12 155 127 282282 0 0 0
13 143 161 304302 2 0 0
14 166 178 344343 1 0 0
15 242 252 494492 2 0 0
16 169 176 345344 1 0 0
17 159 143 302300 2 0 0
18 147 117 264261 2 1 0
19 189 154 343340 3 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]