logo Comune di Castel Volturno
Risultati Consultazione

Amministrative 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) PER UNA CASTEL VOLTURNO LIBERA E CIVILE 2 2 4 11 7 5 11 5 2 3 13 12 24 29 30 15 23 14 15 227
2) PARTITO DEMOCRATICO 108 186 151 115 113 75 121 95 65 30 52 33 54 62 61 45 53 46 63 1528
3) ONDANOVA 17 11 13 29 3 6 10 6 15 9 7 17 32 33 42 26 33 12 17 338
4) SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' 14 18 28 29 3 27 21 24 16 4 35 5 3 10 16 16 12 10 38 329
5) 100 VOLTI PER LA SVOLTA 36 64 66 52 70 32 85 71 83 128 72 47 48 50 83 69 55 33 28 1172
6) RINNOVAMENTO MISSINO 15 11 11 22 12 24 11 19 7 13 13 3 5 4 3 3 3 5 3 187
7) CASTEL VOLTURNO NEL CUORE 22 27 21 49 9 22 18 29 17 49 22 18 9 10 31 10 36 16 12 427
8) UNITI PER CASTEL VOLTURNO 5 10 2 7 4 9 7 21 6 12 9 11 5 8 10 8 16 42 7 199
9) FORZA ITALIA 74 51 53 150 102 225 141 110 113 171 104 126 98 119 142 122 98 80 168 2247
10) PRIMAVERA CASTELLANA 44 12 7 7 20 10 5 19 26 18 27 31 31 33 75 64 41 35 46 551
11) CASTEL VOLTURNO VERSO IL FUTURO 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 2 4 1 0 3 0 2 20
12) FRATELLI D'ITALIA 34 62 41 68 55 60 62 61 33 34 19 93 55 38 107 27 73 83 163 1168
13) NUOVO CENTRO DESTRA ALFANO 26 43 23 20 22 11 30 36 14 15 2 13 9 36 21 8 15 8 4 356
14) CASTEL VOLTURNO LIBERA 1 1 4 1 1 1 7 34 5 17 4 1 0 3 10 6 2 0 6 104
15) CULTURA ECONOMIA E LAVORO CASTEL VOLTURNO 27 13 12 22 23 5 23 27 22 19 9 17 22 43 33 26 10 47 21 421
16) FORZA CASTEL VOLTURNO 8 19 12 10 11 10 12 13 16 53 42 2 10 19 11 3 12 8 4 275
Voti Validi 434 530 449 592 456 523 564 570 441 575 432 430 407 501 676 448 485 439 597 9549
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 11 14 11 5 0 10 0 11 8 8 12 5 8 21 23 10 5 6 12 180
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]